令和7年4月1日からの調剤報酬について
令和7年4月1日からの調剤報酬点数は下記に表のようになっています。
画像をクリックすると拡大されます。
私どもでは上記項目の中で、下記を算定(〇印もしくは数字)しています。
項目 | 芦神薬局 | ロシン調剤薬局 |
---|---|---|
地域支援体制加算 | 1 | – |
連携強化加算 | 〇 | 〇 |
在宅薬学総合体制加算 | 2 | 1 |
医療DX推進体制整備加算 | 〇 | 〇 |
特定薬剤管理指導加算2 | 〇 | 〇 |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 〇 | – |
在宅中心静脈栄養法加算 | 〇 | – |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 〇 | 〇 |
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。